| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
06 April 2022 12:09:36 179 Kali
Pada hari ini, Rabu Tanggal 6 Bulan April Tahun 2022
Pembagian BLT Tiyuh Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dilakukan di Balai Tiyuh Dari Pukul 08.00 s/d Selesai, pembagian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp,900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar Rp,300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/Bulan. Pembagian tersebut diikuti oleh penerima bantuan berjumlah 91 penerima bantuan dari kriteria yang telah ditetapkan.
Dalam pembagian ini dihadiri oleh Kepalo Tiyuh Kibang Tri Jaya (MUH. ASROFI) Carik/Juru Tulis Kibang Tri Jaya (M.Mudehar Effendi) dan seluruh Aparatur Tiyuh Kibang Tri Jaya beserta Bhabinkamtibmas (Bpk. Komang Ariade) dan Pendamping Desa (Bpk. Miftahudin) Serta perwakilan dari Kecamatan dan Polsek Lambu Kibang.
Pembagian berjalan lancar dan tertib serta seluruh penerima maupun panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semoga Tiyuh Kibang Tri Jaya lebih maju dan berkembang begitupun itu dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat terlebih diluar masyarakat Kibang Tri Jaya.
Dan Semoga niat langkah awal untuk membangun Tiyuh ini jauh lebih baik, dengan kekompakan seluruh Aparatur Tiyuh Kibang Tri Jaya dan Support seluruh masyarakat Kibang Tri Jaya.
Kibang Tri Jaya 06 April 2022
Salam Admin Smart Village Kibang Tri Jaya
Link Foto Penerima BLT Tiyuh Kibang Tri Jaya
https://drive.google.com/drive/folders/1IzcdGZkuZ3hvBi4vnQbGKZnO6qSiZajr
Berikut Nama-Nama Penerima BLT Tiyuh Kibang Tri Jaya
| NO | NIK | NAMA | L/P |
| 1 | 1812075201680002 | MUKIYEM | P |
| 2 | 1812071303680001 | SAELAN | L |
| 3 | 1812071608620003 | NUR MUCHAMAD EFFENDIMA | L |
| 4 | 1812074809860001 | LILIK WIDAYATI | P |
| 5 | 1812070107700026 | GATOT YP | L |
| 6 | 1812071506640001 | SUGIYANTO | L |
| 7 | 1812072402820001 | IBNU BOIMIN | L |
| 8 | 1812071412930001 | NUR ROHMAN | L |
| 9 | 1812072511920004 | MARIONO | L |
| 10 | 1807200707890010 | MUTAQIN | L |
| 11 | 1812071111680001 | MASDUKI | L |
| 12 | 1812076907790001 | ELMI YATSIH | P |
| 13 | 1812072202920001 | EKO ARIYANTO | L |
| 14 | 1812076206480001 | SUGINAH | P |
| 15 | 1812072107800002 | SLAMET | L |
| 16 | 1812071212720011 | BAMBANG SUDIONO | L |
| 17 | 1812076708500001 | TUKISAH | P |
| 18 | 1812075411520001 | SAMSIAH | P |
| 19 | 1812076909670002 | JASMIATUN | P |
| 20 | 1812074605690001 | MULYANI | P |
| 21 | 1812074302420001 | MAAH | P |
| 22 | 1771016406580001 | PONIYEM | P |
| 23 | 1812072808900001 | ABDUL JALIL | L |
| 24 | 1812071007770005 | ASROFI | L |
| 25 | 1812072709400001 | TUKENI | P |
| 26 | 1812072912860001 | IMAM SAFEI | L |
| 27 | 1812075511630001 | KUSTINI | L |
| 28 | 1812076909780001 | RATMI | L |
| 29 | 1812070105490001 | KATIMAN | L |
| 30 | 1812071606900003 | AHMAD FAJARI | L |
| 31 | 1812071802940001 | PANDU SANTOSO | L |
| 32 | 1812070107570008 | MUSIIN | L |
| 33 | 1812071903980002 | YUDI KURNIAWAN | L |
| 34 | 1812072711900007 | KUSMIAJI | L |
| 35 | 1812075806820004 | ESTER SUTIYAH | P |
| 36 | 1812070708500003 | JUARI | L |
| 37 | 1812072811740002 | DARNO | L |
| 38 | 1812070305300001 | KADIMIN | L |
| 39 | 1812070107940039 | SUTARNO | L |
| 40 | 1812075112650001 | SUPIATUN | P |
| 41 | 1812073010800002 | BENI LUKAS SAPUTRA | L |
| 42 | 1812070107720026 | KALIMUN | L |
| 43 | 1809031001860001 | PADIL | L |
| 44 | 1812074107920020 | NUR FADILA | P |
| 45 | 1812072607790001 | MUHAMMAD SUBROTO | L |
| 46 | 1812074303550001 | SIJEM | P |
| 47 | 1812070508450001 | MUSRI | P |
| 48 | 1812075006510002 | SURTI | P |
| 49 | 1812075809420001 | NGADIYEM | P |
| 50 | 1812071611770001 | PANTO | L |
| 51 | 1812071012640001 | CIPTO | L |
| 52 | 1812070107710022 | BIRON | L |
| 53 | 1812071012840001 | SAMSUL HUDA | L |
| 54 | 1812070806570002 | SUYOTO | L |
| 55 | 1812075507600001 | TUKIYEM | P |
| 56 | 1812071510870001 | MURYONO | L |
| 57 | 1812074508780004 | SRI WIDORETNO | P |
| 58 | 1812070708730003 | BOY PARYONO | L |
| 59 | 1812074205420001 | JUMI | P |
| 60 | 1812070212560001 | ROHMAD | L |
| 61 | 1812076004840004 | SITI MU'AWIYAH | P |
| 62 | 1812075811630001 | TUJIATI | P |
| 63 | 1812075004710003 | SURYAH | P |
| 64 | 1812075708690009 | SUMINI | P |
| 65 | 1812070404990004 | DWI IRAWAN | L |
| 66 | 1812074310530001 | GIYEM | P |
| 67 | 1807066807790001 | YULIATI NINGSIH | P |
| 68 | 1812074505550001 | KATEMI | P |
| 69 | 1812074107380011 | SUTIYEM | P |
| 70 | 1812072912890001 | ARIF WIDODO | L |
| 71 | 1812074107580037 | NGATINI | P |
| 72 | 1812071108790003 | YUSDINAL | L |
| 73 | 1812075003620001 | RIBUT | L |
| 74 | 1812072307940002 | AAN ARSANDI | L |
| 75 | 1812075012470001 | MISINI | P |
| 76 | 1812075003450002 | PONIYEM | P |
| 77 | 1812075512790001 | ISTIQOMAH | P |
| 78 | 1812074107630044 | SAYUMI | P |
| 79 | 1812076712950001 | ITA PUJI ASTUTI | P |
| 80 | 1812075707470001 | WAGINAH | P |
| 81 | 1812071906940001 | DEDI IRAWAN | L |
| 82 | 1812071707960004 | TRIO FAJAR SAPUTRA | L |
| 83 | 1812070909840001 | GUNAWAN | L |
| 84 | 1812070109960006 | ALI LUKMANA | L |
| 85 | 1812071412610002 | KUSNADI | L |
| 86 | 1812071208940001 | AGUS PRIYONO | L |
| 87 | 1812071507940001 | UJANG PUJIONO | L |
| 88 | 1812075011310001 | DEWI | P |
| 89 | 1812072105820004 | PURWADI | L |
| 90 | 1812072808700002 | KUNTADI | L |
| 91 | 1812072109550001 | SUBAKIR | L |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
| Alamat | : | Jln Lintas Ethanol, Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| Tiyuh | : | Kibang Tri Jaya |
| Kecamatan | : | Lambu Kibang |
| Kabupaten | : | Tulang Bawang Barat |
| Kodepos | : | 34388 |
| Telepon | : | 085839801774 |
| No. HP | : | |
| : | [email protected] |
| Hari ini | : | 487 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 45.270 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.251 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |